| Wybory 2014 do Rady Szkoły Społecznego Gimnazjum Startowa | |||||||
| Uczniowie | |||||||
| Imię i i Nazwisko | Wynik | Imię i i Nazwisko | Wynik | Imię i Nazwisko | Wynik | ||
| Dzieci Nocy | Forte Piano | Nowa Era | |||||
| Konrad Adamczak | 10 | Ilman Aslambekov | 17 | Jan Misiewicz | 27 | ||
| Michał Bujanowicz | 8 | Michał Janowski | 36 | Iga Nowicka | 32 | ||
| Sarika Karira | 9 | Marta Kusińska | 54 | Tymoteusz Roszczenko | 21 | ||
| Helena Łomnicka | 55 | Krzysztof Zwierzchowski | 26 | Dominik Słowiński | 40 | ||
| Miłosz Michalak | 2 | Miłosz Strzałkowski | 35 | ||||
| Krzysztof Nietupski | 14 | ||||||
| Adrianna Nowosad | 43 | ||||||
| Michał Pałka | 8 | ||||||
| Julia Wejcman | 25 | ||||||
| Nauczyciele | Rodzice | ||||||
| Olga Gusakovskaya | 99 | Agnieszka Bartold | 89 | ||||
| Madziuka Jaworska | 106 | Agnieszka Chojnacka | 78 | ||||
| Jolanta Kaźmierczak | 79 | Agata Czapska – Osińska | 90 | ||||
| Agata Wojciechowska | 101 | Małgorzata Socha | 71 | ||||
| Małgorzata Stawińska | 67 | ||||||
| Wybory 2014 do Sądu Rzeczypospolitej Szkolnej terytorium Startowa | |||||||
| Uczniowie | Wynik | Rodzice | Wynik | Nauczyciele | Wynik | ||
| Aleksandra Gajewska | 41 | Inez Kulpińska | 70 | Anna Piwkowska | 80 | ||
| Jeremi Lasota | 62 | Monika Wejcman | 73 | Krzysztof Pstrągowski | 71 | ||
| Laura Witucka | 49 | ||||||
| Frekwencja | |||||||
| Uczniowie | 75,38% | ||||||
| Rodzice | 16,00% | ||||||
| Nauczyciele | 82% | ||||||
| Ogólnie | 40% | ||||||
